DURA® UHPdC Characteristic
DURA® ULTRA-HIGH PERFORMANCE DUCTILE CONCRETE (UHPdC)
Technical Characteristic
Table 1: DURA® compare to normal strength concrete (NSC) and high performance concrete (HPC)
↑ - Three-pooint bending using un-notched 100 x100 x 300mm specimen
↑↑ - Four-point bending using notched 100 x 100 x 300 mm specimen
Technical Characteristic
Table 1: DURA® compare to normal strength concrete (NSC) and high performance concrete (HPC)
Characteristics | Unit | Codes / Standards | NSC | HPC | DURA® | |
Specific Density | kg/m3 | BS1881:Part 114-1983 | 2300 | 2400 | 2350 – 2450 | |
Cylinder Compressive Strength | MPa | AS1012.9-1999 | 20 – 50 | 50 – 100 | 120 – 160 | |
Cube Compressive Strength | MPa | BS6319: Part 2-1983 | 20 – 50 | 50 – 100 | 130 – 170 | |
Creep Coefficient | AS1012.16-1996 | 2 – 5 | 1 – 2 | < 0.5 | ||
Post Cured Shrinkage | με | AS1012.16-1996 | 1000 – 2000 | 500 – 1000 | < 100 | |
Modulus of Elasticity | GPa | BS1881:Part 121-1983 | 20 – 35 | 35 – 40 | 40 – 50 | |
Poisson’s Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
Split Cyl. Cracking Tensile Strength | MPa | BS EN 12390-6:2000 | 2 – 4 | 4 – 6 | 6 – 10 | |
Split Cyl. Ultimate Tensile Strength | MPa | BS EN 12390-6:2000 | 2 – 4 | 4 – 6 | 10 – 18 | |
Flexural 1st Cracking Strength | MPa | ASTM C1018-1997 ↑ | 2.5 – 4 | 4 – 8 | 8 – 12 | |
Modulus of Rupture | MPa | 2.5 – 4 | 4 – 8 | 18 – 35 | ||
Bending Fracture Energy, Gf,δ=0.46mm | N/mm | 0.05 – 0.10 | 0.06 – 0.18 | 1 – 2.5 | ||
Bending Fracture Energy, Gf,δ=3.0mm | N/mm | 0.05 – 0.10 | 0.06 – 0.18 | 10 – 20 | ||
Bending Fracture Energy, Gf,δ=10mm | N/mm | 0.05 – 0.10 | 0.06 – 0.18 | 15 – 30 | ||
Toughness Indexes | I5 | 1 | 1 | 4 – 6 | ||
I10 | 1 | 1 | 10 – 15 | |||
I20 | 1 | 1 | 20 – 35 | |||
Modulus of Rupture | MPa | JCI-S-002-2003 ↑↑ | 2.5 – 4 | 4 – 8 | 18 – 35 | |
Bending Fracture Energy, Gf,δ=0.46mm | N/mm | 0.05 – 0.10 | 0.06 – 0.18 | 1 – 2.5 | ||
Bending Fracture Energy, Gf,δ=3.0mm | N/mm | 0.05 – 0.10 | 0.06 – 0.18 | 10 – 20 | ||
Bending Fracture Energy, Gf,δ=10mm | N/mm | 0.05 – 0.10 | 0.06 – 0.18 | 15 – 30 | ||
Rapid Chloride Permeability | coulomb | ASTM C1202-2005 | 2000 – 4000 | 500 – 1000 | < 200 | |
Chloride Diffusion Coefficient | m2/s | ASTM C1556-2004 | 4 – 8 x 10-12 | 1 – 4 x 10-12 | 0.05 – 0.1 x 10-12 | |
Carbonation Depth | mm | BS:EN 14630-2003 | 5 – 15 | 1 – 2 | < 0.1 | |
Abrasion Resistance | mm | ASTM C944-1999 | 0.8 – 1.0 | 0.5 – 0.8 | < 0.03 | |
Water Absorption | % | BS1881:Part 122-1983 | > 3 | 1.5 – 3.0 | < 0.2 | |
Initial Surface Absorption | ml/(m2s) | BS1881:Part 208-1996 | 0.7 (10 min) 0.2 (120 min) |
0.1 (10 min) 0.05 (120 min) |
< 0.02 (10 min) < 0.01 (120 min) |
↑ - Three-pooint bending using un-notched 100 x100 x 300mm specimen
↑↑ - Four-point bending using notched 100 x 100 x 300 mm specimen
Compressive Strength
|
Flexural Strength
|
![]() |
![]() |